点击次数:483次 更新时间:2017-03-16 09:45:57
· 便于安装(从上面安装)
· 加热管过热保护,并有报警输出输出
· 设备整体过热保护,并有报警输出输出
· 电位计加热无级调节
莱丹大功率型加热器LHS 61系列,LHS 61S具有Ø62 mm出口管径及LHS 61L具有Ø92 mm出口管径,能提供充足的风量,最大功率高达16kW,适用于高要求场合。
LHS系列加热器功率范围从550W到40kW,该产品组合可实现所有热风应用。使用LHS加热器,您会感受到先进的技术。CLASSIC(标准型)、PREMIUM(无级调节)和SYSTEM(数显+无级调节)三大类别可满足客户的不同需求。
LHS 61:莱丹大功率型号加热器
莱丹大功率型加热器LHS 61系列,LHS 61S具有Ø62 mm出口管径及LHS 61L具有Ø92 mm出口管径,能提供充足的风量,最大功率高达16kW,适用于高要求场合。
产品特性:
· 便于安装(可从上面安装)
· 加热管过热保护,并有报警输出
· 设备整体过热保护,并有报警输出
· 电位计加热无级调节
相关组合应用
- 莱丹加热器满功率工作,不带风嘴,莱丹鼓风机工作频率50 Hz,风管长度 1.5 m,气流无阻断 。
- 距离出风口3 mm 处热风温度最高点 。
- 在20 ℃, 100.0 kPa时,风量。符合ISO 6358标准 。
鼓风机型号 | LHS 61S数量×额定功率kW | LHS 61S×风量l/min. | LHS 61S×温度℃ |
ROBUST | 2×4.0 | 2×500 | 490 |
ROBUST | 1×6.0 | 1×910 | 410 |
SILENCE | 2×4.0 | 2×620 | 380 |
SILENCE | 1×6.0 | 1×690 | 500 |
SILENCE | 2×4.0 | 2×620 | 380 |
SILENCE | 2×6.0 | 2×590 | 510 |
ASO | 2×4.0 | 2×830 | 530 |
ASO | 2×6.0 | 2×743 | 430 |
ASO | 4×6.0 | 4×667 | 470 |
AIRPACK | 1×4.0 | 1×3080 | 120 |
AIRPACK | 2×4.0 | 2×1730 | 170 |
AIRPACK | 4×4.0 | 4×960 | 280 |
AIRPACK | 1×6.0 | 1×2950 | 160 |
AIRPACK | 2×6.0 | 2×1700 | 240 |
AIRPACK | 4×6.0 | 4×970 | 390 |
鼓风机型号 | LHS 61L数量×额定功率kW | LHS 61L×风量l/min. | LHS 61L×温度℃ |
ROBUST | 1×8.0 | 1×1038 | 500 |
SILENCE | 2×8.0 | 1×1220 | 440 |
SILENCE | 1×11.0 | 2×980 | 480 |
SILENCE | 2×11.0 | 1×3433 | 560 |
AIRPACK | 1×8.0 | 2×2313 | 190 |
AIRPACK | 2×8.0 | 4×979 | 310 |
AIRPACK | 4×8.0 | 1×3380 | 510 |
AIRPACK | 1×11.0 | 2×1480 | 230 |
AIRPACK | 2×11.0 | 4×1010 | 380 |
AIRPACK | 4×11.0 | 1×3450 | 590 |
AIRPACK | 1×16.0 | 2×453 | 360 |
AIRPACK | 2×16.0 | 2×1930 | 550 |
ASO | 1×11.0 | 1×1600 | 390 |
ASO | 2×11.0 | 2×1480 | 420 |
ASO | 4×11.0 | 4×1160 | 520 |
ASO | 1×16.0 | 1×1500 | 610 |
*注:1)风机系统配置不同(如风嘴、风管、环境因素),可能导致风量和温度不同。2)若需要其它加热器和鼓风机信息和专业建议,请直接联系上海莱丹!
参数 | 单位 | 典型值 |
最高出风温度 | ℃ | 650 |
最高进风温度 | ℃ | 65 |
最高环境温度 | ℃ | 65 |
相对湿度(非冷凝) | % | 5-95 |
入风口最大风压 | kPa | 100 |
尺寸(长×宽×高) | mm | 见安装尺寸图 |
重量 61S / 61L | kg | 3.15 / 3.65 |
安全许可标识 | ||
欧标合格标识 | ||
保护等级 I |
类型 | 应用电压V | 额定功率kW | CLASSIC | PREMIUM | SYSTEM |
LHS 61S | 3×230 | 4 | 143.707 | 143.714 | 143.726 |
6 | 143.696 | 143.484 | 143.727 | ||
8 | 142.839 | - | - | ||
1×400 | 8.5 | 145.732 | 145.442 | 145.734 | |
3×400 | 4 | 143.708 | 143.715 | 143.728 | |
6 | 143.490 | 143.481 | 142.496 | ||
9 | 143.697 | 143.716 | 143.729 | ||
1×480 | 8 | 145.730 | 145.439 | 145.733 | |
3×480 | 4 | 143.709 | 143.717 | 143.730 | |
6 | 143.698 | 143.483 | 143.731 | ||
LHS 61L | 3×230 | 8 | 143.710 | 143.718 | 143.732 |
10 | 143.489 | 143.719 | 143.733 | ||
3×400 | 5 | 143.711 | 143.720 | 143.734 | |
8 | 143.712 | 143.721 | 143.735 | ||
11 | 143.699 | 143.722 | 142.568 | ||
16 | 143.488 | 143.485 | 143.478 | ||
3×480 | 8 | 143.713 | 143.723 | 143.736 | |
11 | 143.700 | 143.724 | 143.737 | ||
16 | 143.487 | 143.486 | 143.479 |
莱丹的热风技术:数以千计的成功应用案例
莱丹热风系统应用于无数的工业生产过程中,可以说几乎任何行业都可以从我们各种先进技术中获益。 无论是节省成本,还是因为使用热风而使得工艺更有效率。
工艺 | 工业 |
.. |